2024年徐州市教育局直屬事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員總成績公布
根據(jù)《2024年徐州市教育局直屬事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》,現(xiàn)將參加面試人員總成績公布如下??疾旌腕w檢事宜另行通知。
??????????????徐州市教育局
????????????????2024年12月9日
招聘單位 | 崗位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 是否進入下一環(huán)節(jié) |
徐州市教育 | 01 | 高中物理教研員 | 20240101 | 60.00 | 87.40 | 76.44 | 是 |
01 | 高中物理教研員 | 20240103 | 70.00 | 78.00 | 74.80 |
| |
01 | 高中物理教研員 | 20240102 | 69.00 | 71.40 | 70.44 |
| |
01 | 高中物理教研員 | 20240104 | 72.50 | 65.20 | 68.12 |
| |
02 | 小學(xué)科學(xué)教研員 | 20240202 | 85.50 | 83.00 | 84.00 | 是 | |
02 | 小學(xué)科學(xué)教研員 | 20240204 | 71.50 | 87.60 | 81.16 |
| |
02 | 小學(xué)科學(xué)教研員 | 20240201 | 66.00 | 67.40 | 66.84 |
| |
02 | 小學(xué)科學(xué)教研員 | 20240203 | 68.00 | 65.20 | 66.32 |
| |
03 | 特殊教育教研員 | 20240301 | 77.00 | 0.00 | 30.80 | 面試放棄 | |
徐州市教師 | 04 | 研訓(xùn)員 | 20240406 | 77.00 | 90.10 | 84.86 | 是 |
04 | 研訓(xùn)員 | 20240403 | 79.00 | 82.80 | 81.28 |
| |
04 | 研訓(xùn)員 | 20240408 | 81.00 | 78.80 | 79.68 |
| |
04 | 研訓(xùn)員 | 20240414 | 80.00 | 79.40 | 79.64 |
| |
04 | 研訓(xùn)員 | 20240404 | 77.50 | 78.60 | 78.16 |
|
來源:https://www.xz.gov.cn/govxxgk/014051247/2024-12-09/0689b12d-b026-4b68-b8b9-a2d947dfd584.html