徐州市重點污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)運行情況外網(wǎng)通報(2024年6月)
按生態(tài)環(huán)境部環(huán)辦執(zhí)法函〔2021〕484號文要求,各地基于重點排污單位名錄、排污許可重點管理且要求自動監(jiān)測企業(yè)的基礎上,對我市重點污染源國家考核基數(shù)進行審核、確認,并按照要求組織企業(yè)完成自動監(jiān)控設施聯(lián)網(wǎng)。納入2024年6月國家監(jiān)控考核的重點污染源有459家,現(xiàn)已全部聯(lián)網(wǎng),聯(lián)網(wǎng)率為100%。
徐州市2024年6月有效傳輸率
行政區(qū)劃 | 聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù) | 聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點數(shù) | 即時有效傳輸率 | 補全有效傳輸率 |
豐縣 | 45 | 65 | 99.37% | 99.26% |
沛縣 | 62 | 94 | 98.50% | 99.12% |
睢寧縣 | 40 | 48 | 98.08% | 98.66% |
邳州市 | 59 | 98 | 99.11% | 99.34% |
新沂市 | 68 | 159 | 99.25% | 99.58% |
鼓樓區(qū) | 3 | 3 | 99.98% | 99.98% |
云龍區(qū) | 10 | 12 | 99.79% | 99.77% |
泉山區(qū) | 15 | 21 | 99.33% | 99.34% |
銅山區(qū) | 66 | 111 | 98.52% | 99.32% |
賈汪區(qū) | 49 | 103 | 98.67% | 98.77% |
經(jīng)開區(qū) | 42 | 83 | 99.03% | 99.16% |
徐州市 | 459 | 797 | 98.91% | 99.23% |
附件下載:
視頻:
來源:https://www.xz.gov.cn/govxxgk/014051247/2024-07-19/cc703808-b599-42a6-9df3-dc6c2b86a4ae.html